| Діаметри, що зварюються, мм. | 63-160 |
| Сумарна потужність | 2,3 кВт. |
| Матеріал труб | поліпропілен (ПП), поліетилену низького (ПНД) та високого (ПВД) тиску |
| Живлення | 220 В, 50-60 Гц |
| Привід | Механічний |
| Гарантія | 12 м |
| Маса Нетто, кг. | 60 |
| Діаметри, що зварюються, мм. | 63-160 |
| Сумарна потужність | 2,3 кВт. |
| Матеріал труб | поліпропілен (ПП), поліетилену низького (ПНД) та високого (ПВД) тиску |
| Живлення | 220 В, 50-60 Гц |
| Привід | Механічний |
| Гарантія | 12 м |
| Маса Нетто, кг. | 60 |
